必威精装版app安卓下载最新版
Technical articles
更新时间:2026-06-30
点击次数:28
| 型号 | 类型 | 最高转速 | 最大相对离心力(RCF) | 最大容量 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| HT300R | 高速台式冷冻 | 30000 r/min | 71847×g | 6×100ml(角转子) | DNA/RNA提取、细菌收集、微量高速分离 |
| HT230R | 高速台式冷冻 | 23000 r/min | 36756×g | 6×100ml(角转子) | 分子生物学常规高速离心、蛋白质沉淀 |
| CHT210R | 大容量高速台式冷冻 | 21000 r/min | 32752×g | 4×750ml(水平转子)/角转子多规格 | 中等批量样品处理、细胞收集 |
| CH100R | 大容量高速冷冻(落地) | 角转子10000 r/min 水平转子4000 r/min | 角转子18610×g 水平转子5606×g | 角转子6×1000ml 水平转子8×2200ml | 生物制药大体积分离、血袋批量处理 |
| CL55R | 大容量低速冷冻 | — | — | 水平转子适配大体积容器(如采血管、血袋) | 医院检验、血站成分血分离 |
| CH300R | 大容量高速冷冻(落地) | 角转子30000 r/min 水平转子13000 r/min | 角转子110000×g 水平转子27680×g | 角转子4×1000ml | 外泌体、亚细胞器分离、生物制药 |
注:实际最大容量与离心力随所选转子不同而变化,具体以厂商最新彩页为准。